测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 长隆彩乐园500360.com | 0.04s |
2 | 银河娱乐城9093331.com | 0.05s |
3 | 银河娱乐城1331.com | 0.39s |
4 | 趣博tgo9999.com | 0.00s |
5 | 威尼斯人娱乐城www.7893w40.com | 0.03s |
6 | 澳门新葡京www.665888002.com | 0.22s |
7 | 永乐国际f6609.com | 0.58s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.7893w53.com | 0.31s |
9 | 永利贵宾会5960ggg.com | 0.31s |
10 | 趣拍老虎机www.625475.com | 0.10s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
威尼斯人娱乐城7893w62.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城www.7893w24.com | get | 0.14s |
永利娱乐场dh77402.com | get | 2.22s |
威尼斯人娱乐城www.44447893.com | get | 0.453s |
必威betway.com | get | 2.537s |
博马365www.bm365go888.com | get | 1.503s |
威尼斯人娱乐城36607a.com | get | 1.928s |
永利娱乐场www.402j1.com | get | 1.38s |
威尼斯人娱乐城www.7893w70.com | get | 0.165s |
立即博ljb03.com | ping | 0.337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表