测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 808cp.org | 0.08s |
2 | WWW.HG0830.COM | 0.59s |
3 | WWW.67000.COM | 0.45s |
4 | WWW.IASK.COM | 0.51s |
5 | WWW.190BBS.COM | 0.05s |
6 | www.5153.com | 0.13s |
7 | WWW.JS81188.COM | 0.56s |
8 | WWW.5069S.COM | 0.31s |
9 | WWW.666608.COM | 0.30s |
10 | HG5386.COM | 0.03s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.108ys.com | get | 0s |
WWW.958.HK299777.COM | get | 0.02s |
vip7116.com | get | 2.44s |
WWW.HG2657.COM | get | 0.583s |
WWW.11ETET.COM | get | 2.277s |
WWW.882FC.COM | get | 1.501s |
WWW.Y898.COM | get | 1.901s |
WWW.448113.COM | get | 1.25s |
WWW.4988278.CC | get | 0.215s |
WWW.BET703.COM | ping | 0.357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表